the registry
boeing 737-600
| Model | Reg. | S/N | Fin # | OEW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 737-6CT | C-GPWS | 34284 | 601 | 85500 lbs. | ![]() |
| 737-6CT | C-GWSB | 34285 | 602 | 85500 lbs. | ![]() |
| 737-6CT | C-GWSI | 34286 | 603 | 85500 lbs. | ![]() |
| 737-6CT | C-GWSJ | 34621 | 605 | 85500 lbs. | ![]() |
| 737-6CT | C-GWSL | 34633 | 606 | 85500 lbs. | ![]() |
| 737-6CT | C-GWSK | 34287 | 607 | 85500 lbs. | ![]() |
| 737-6CT | C-GBWS | 34288 | 608 | 85500 lbs. | ![]() |
| 737-6CT | C-GWJU | 34289 | 609 | 85500 lbs. | ![]() |
| 737-6CT | C-GWCQ | 35111 | 610 | 85500 lbs. | ![]() |
| 737-6CT | C-GWCT | 35112 | 611 | 85500 lbs. | ![]() |
| 737-6CT | C-GWCY | 35113 | 612 | 85500 lbs. | ![]() |
| 737-6CT | C-GXWJ | 35570 | 613 | 85500 lbs. | ![]() |
| 737-6CT | C-GEWJ | 35571 | 615 | 85500 lbs. | ![]() |
boeing 737-700
| Model | Reg. | S/N | Fin # | OEW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 737-76N | C-FIWS | 32404 | 001 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-76N | C-FJWS | 28651 | 002 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-76N | C-FKWS | 30134 | 003 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-76N | C-GLWS | 32581 | 005 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-76N | C-FZWS | 32731 | 006 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-76N | C-GRWS | 32881 | 007 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-76N | C-GTWS | 32883 | 008 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-76N | C-GUWS | 33378 | 009 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-76N | C-GWSE | 33379 | 010 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-76N | C-GWSH | 29886 | 011 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWAD | 32753 | 201 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWAF | 32747 | 202 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWAI | 33656 | 203 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWAO | 33657 | 205 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWAQ | 32748 | 206 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWBG | 32749 | 207 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWBL | 32750 | 208 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWBW | 33697 | 209 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWBX | 32751 | 210 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWCC | 32752 | 211 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWCN | 33698 | 212 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWBF | 32757 | 213 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWBJ | 32754 | 215 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWBT | 32755 | 216 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWCM | 32756 | 217 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWSF | 32758 | 218 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWSO | 32759 | 219 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWSV | 32760 | 220 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWSX | 32761 | 221 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWSY | 32762 | 222 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWAZ | 32763 | 223 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWJO | 33969 | 225 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FGWJ | 32764 | 226 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GCWJ | 33970 | 227 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FUWS | 32765 | 228 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWJF | 32766 | 229 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FBWJ | 32767 | 230 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FXWJ | 32768 | 231 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FEWJ | 32769 | 232 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FMWJ | 32771 | 233 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWBN | 34155 | 235 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWBX | 34156 | 236 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWCN | 34157 | 237 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GYWJ | 32772 | 238 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GMWJ | 35985 | 239 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FIWJ | 30712 | 240 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FTWJ | 30713 | 241 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GGWJ | 35503 | 242 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWJG | 35504 | 243 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWJE | 35078 | 245 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GQWJ | 35505 | 246 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GVWJ | 36421 | 247 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GUWJ | 36422 | 248 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWJK | 35084 | 249 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FCWJ | 35086 | 250 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWSK | 36420 | 251 | 88500 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWSU | 36689 | 252 | 88577 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FWSI | 36691 | 253 | 88577 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FBWS | 37088 | 255 | 88577 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWSN | 37089 | 256 | 88577 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWSO | 37090 | 257 | 88577 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWSP | 36693 | 258 | 88577 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWSQ | 37091 | 259 | 88577 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-GWSY | 37421 | 260 | 88577 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FKIW | 37955 | 265 | 88577 lbs. | ![]() |
| 737-7CT | C-FIBW | 37956 | 266 | 88577 lbs. | ![]() |
boeing 737-800
| Model | Reg. | S/N | Fin # | OEW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 737-8CT | C-GKWJ | 34151 | 801 | 96500 lbs. | ![]() |
| 737-8CT | C-GJWS | 34152 | 802 | 96500 lbs. | ![]() |
| 737-8CT | C-GZWS | 32770 | 803 | 96500 lbs. | ![]() |
| 737-8CT | C-GWSA | 34153 | 805 | 96500 lbs. | ![]() |
| 737-8CT | C-GWBL | 34154 | 806 | 96500 lbs. | ![]() |
| 737-8CT | C-FAWJ | 35502 | 807 | 96500 lbs. | ![]() |
| 737-8CT | C-GWWJ | 35080 | 808 | 96500 lbs. | ![]() |
| 737-8CT | C-GWSR | 35288 | 809 | 96500 lbs. | |
| 737-8CT | C-GWSV | 37158 | 810 | 96500 lbs. | |
| 737-8CT | C-FWSE | 36690 | 811 | 96632 lbs. | ![]() |
| 737-8CT | C-GWSZ | 37092 | 812 | 96632 lbs. | ![]() |
| 737-8CT | C-GWSX | 36696 | 813 | 96632 lbs. | ![]() |
| 737-8CT | C-FKWJ | 36435 | 815 | 96632 lbs. | ![]() |
| 737-8CT | C-FCNW | 39092 | 816 | 96632 lbs. | ![]() |
| 737-8CT | C-FWVJ | 37962 | 817 | 96632 lbs. | |
| 737-8CT | C-GWRG | 39071 | 818 | 96632 lbs. |
Next Generation.
These are your rides, keep them clean and bring them back in one piece please!
WestJet's Fleet
737-600 ... 13
737-700 ... 66
737-800 ... 16
Total: 95 active
97% have LiveTV
83% have Winglets
100% have two Engines
Powered Purely by Passion
